< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | 神龍x 34/41/22/0 | grip 2/1/1 | グリップ 4/0/0 | FATA 1/2/1 | bob 2/2/0 | addy 3/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 132 | 198 | 112 | 138 | 53 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 140 | TAXI - 199 | TAXI - 111 | TAXI - 124 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | TAXI - 52 |
3 | BLACK - 194 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | BUS - 124 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 192 | BUS - 154 | U-GROUND - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 190 | BUS - 140 | BUS - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 122 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 189 | TAXI - 156 | TAXI - 128 | BUS - 133 | BUS - 123 | TAXI - 111 |
7 | TAXI - 190 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 | TAXI - 122 | BUS - 124 |
8 | BUS - 191 | TAXI - 156 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | TAXI - 111 |
9 | TAXI - 192 | BUS - 184 | BUS - 185 | U-GROUND - 163 | TAXI - 122 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 194 | BUS - 153 | BUS - 157 | BUS - 191 | TAXI - 95 | TAXI - 111 |
11 | TAXI - 195 | TAXI - 154 | TAXI - 170 | BUS - 165 | TAXI - 94 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - 197 | BUS - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 180 | BUS - 93 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 195 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 194 | TAXI - 156 | BUS - 157 | TAXI - 181 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
15 | BLACK - 192 | TAXI - 140 | BUS - 156 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 |
16 | BLACK - 190 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 176 | TAXI - 154 | TAXI - 157 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 |
18 | TAXI - 177 | BUS - 153 | BUS - 185 | BUS - 191 | U-GROUND - 163 | TAXI - 184 |
19 | BLACK - 176 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | TAXI - 190 | BUS - 144 | BUS - 180 |
20 | TAXI - 177 | TAXI - 177 | BUS - 180 | TAXI - 189 | TAXI - 145 | BUS - 190 |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン