< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | ててて 39/33/11/3 | ポプ氏 0/5/2 | ちゃっぴー 2/0/4 | mioct 0/2/3 | popopo 2/2/2 | populurs 5/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 138 | 94 | 141 | 26 | 13 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 124 | BUS - 74 | TAXI - 134 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 |
2 | TAXI - 13 | BUS - 77 | TAXI - 58 | TAXI - 127 | TAXI - 26 | U-GROUND - 89 |
3 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 | BUS - 46 | BUS - 102 | TAXI - 39 | U-GROUND - 128 |
4 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | BUS - 58 | TAXI - 83 | TAXI - 51 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 124 | TAXI - 98 | BUS - 77 | TAXI - 101 | TAXI - 67 | TAXI - 156 |
6 | BUS - 153 | TAXI - 110 | BUS - 124 | TAXI - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 157 |
7 | TAXI - 166 | TAXI - 111 | TAXI - 123 | TAXI - 112 | BUS - 78 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 181 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | TAXI - 111 | BUS - 77 | BUS - 184 |
9 | TAXI - 193 | BUS - 184 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | - |
10 | BLACK - 194 | TAXI - 196 | TAXI - 165 | TAXI - 166 | BUS - 153 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 192 | TAXI - 197 | BUS - 191 | TAXI - 181 | TAXI - 167 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 190 | - | - | - | - | TAXI - 165 |
13 | BUS - 176 | TAXI - 184 | BUS - 163 | TAXI - 180 | TAXI - 155 | BUS - 123 |
14 | BLACK - 189 | BUS - 153 | TAXI - 177 | BUS - 190 | TAXI - 154 | TAXI - 148 |
15 | TAXI - 178 | U-GROUND - 163 | TAXI - 176 | BUS - 191 | BUS - 153 | - |
16 | TAXI - 164 | TAXI - 146 | TAXI - 189 | BUS - 165 | U-GROUND - 163 | - |
17 | TAXI - 179 | - | TAXI - 178 | BUS - 123 | BUS - 191 | - |
18 | TAXI - 165 | - | - | BUS - 165 | - | - |
ログイン