< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | enba 35/29/16/1 | sixyakuai 3/2/3 | huru 5/3/0 | まょぅょぅι゛ょ 5/1/2 | 動物B 2/5/0 | 動物C 0/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 103 | 155 | 138 | 174 | 141 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 133 |
2 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 153 | BUS - 77 | BUS - 128 | BUS - 157 |
3 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | U-GROUND - 89 | TAXI - 156 |
4 | TAXI - 10 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 |
5 | BLACK - 11 | BUS - 3 | TAXI - 63 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 10 | TAXI - 11 | BUS - 79 | TAXI - 78 | TAXI - 23 | TAXI - 65 |
7 | TAXI - 34 | TAXI - 22 | BUS - 63 | BUS - 77 | TAXI - 13 | TAXI - 66 |
8 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 61 | BUS - 34 | TAXI - 79 | BUS - 94 | U-GROUND - 46 | TAXI - 67 |
10 | TAXI - 76 | TAXI - 10 | U-GROUND - 93 | BUS - 77 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 61 | TAXI - 34 | BUS - 94 | BUS - 124 | BUS - 46 | TAXI - 63 |
12 | TAXI - 62 | BUS - 46 | BUS - 77 | TAXI - 111 | TAXI - 61 | TAXI - 79 |
13 | TAXI - 48 | BUS - 34 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 | TAXI - 62 | TAXI - 63 |
14 | TAXI - 35 | TAXI - 22 | BUS - 79 | BUS - 23 | TAXI - 48 | BUS - 65 |
15 | TAXI - 36 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 37 | TAXI - 35 | TAXI - 66 |
16 | BLACK - 49 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 36 | - | - | - | TAXI - 36 | - |
ログイン