< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | zolf 42/30/16/1 | にゃんふー 0/3/2 | いろは 2/4/0 | えすてぃー 0/4/2 | ぞる 0/5/1 | ふ 3/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 53 | 29 | 112 | 91 | 197 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 40 | BUS - 55 | TAXI - 111 | TAXI - 90 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 52 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 | BUS - 156 |
3 | BUS - 82 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | BUS - 89 | BUS - 140 |
4 | BLACK - 100 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 111 | BUS - 52 | BUS - 102 | BUS - 100 | BUS - 105 | BUS - 156 |
6 | BLACK - 163 | BUS - 67 | TAXI - 115 | BUS - 111 | BUS - 89 | BUS - 140 |
7 | TAXI - 146 | U-GROUND - 79 | TAXI - 126 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 122 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 |
9 | TAXI - 95 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 |
10 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 75 | BUS - 94 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | TAXI - 146 | BUS - 144 |
12 | TAXI - 59 | BUS - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 | TAXI - 122 | TAXI - 120 |
13 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | BUS - 78 | BUS - 58 | TAXI - 95 | TAXI - 121 |
14 | TAXI - 32 | TAXI - 33 | TAXI - 61 | TAXI - 44 | TAXI - 94 | TAXI - 122 |
15 | TAXI - 45 | TAXI - 46 | TAXI - 76 | TAXI - 58 | TAXI - 75 | TAXI - 95 |
16 | TAXI - 32 | TAXI - 33 | TAXI - 60 | TAXI - 44 | TAXI - 59 | TAXI - 77 |
17 | TAXI - 19 | TAXI - 20 | TAXI - 45 | TAXI - 31 | TAXI - 75 | BUS - 58 |
18 | TAXI - 8 | TAXI - 9 | TAXI - 32 | TAXI - 18 | TAXI - 74 | TAXI - 44 |
19 | BLACK - 1 | TAXI - 1 | - | - | - | - |
ログイン