< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | fy 30/19/15/1 | ヨシキV1 4/4/3 | ヨシキV2 5/5/2 | 秋乃 6/4/2 | 秋乃2 4/7/1 | ヨシキV3 3/8/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 112 | 29 | 174 | 91 | 103 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 111 | TAXI - 41 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 52 | BUS - 128 | BUS - 89 | TAXI - 68 |
3 | BUS - 58 | BUS - 78 | BUS - 13 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 |
4 | TAXI - 44 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 |
5 | TAXI - 32 | BUS - 94 | TAXI - 61 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 |
6 | BLACK - 19 | TAXI - 95 | TAXI - 46 | BUS - 77 | TAXI - 33 | TAXI - 62 |
7 | TAXI - 8 | TAXI - 94 | U-GROUND - 74 | BUS - 58 | TAXI - 20 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 1 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 8 | BUS - 74 | BUS - 58 | TAXI - 45 | TAXI - 9 | U-GROUND - 46 |
10 | BLACK - 19 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 8 | TAXI - 73 | TAXI - 44 | TAXI - 32 | TAXI - 19 | U-GROUND - 1 |
12 | TAXI - 18 | TAXI - 57 | TAXI - 31 | TAXI - 19 | TAXI - 9 | TAXI - 8 |
13 | TAXI - 43 | TAXI - 43 | - | - | - | - |
ログイン