< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | aunn 29/38/14/4 | Pachel 3/2/2 | scharl 4/0/3 | youko 3/3/1 | ikukyu 1/4/2 | kyon 4/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 53 | 138 | 34 | 91 | 174 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 69 | TAXI - 152 | BUS - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 158 | TAXI - 52 | TAXI - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 157 | BUS - 86 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 | U-GROUND - 185 |
4 | BLACK - 156 | BUS - 116 | TAXI - 193 | BUS - 102 | TAXI - 89 | BUS - 187 |
5 | TAXI - 155 | BUS - 127 | TAXI - 194 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 |
6 | TAXI - 167 | TAXI - 116 | TAXI - 192 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - 183 | BUS - 108 | TAXI - 191 | TAXI - 112 | BUS - 67 | TAXI - 128 |
8 | TAXI - 166 | TAXI - 105 | BUS - 163 | TAXI - 111 | BUS - 82 | U-GROUND - 185 |
9 | TAXI - 151 | TAXI - 89 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | TAXI - 184 |
10 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 123 | U-GROUND - 140 | BUS - 190 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | BUS - 77 | TAXI - 152 | TAXI - 165 |
13 | TAXI - 146 | BUS - 180 | BUS - 163 | TAXI - 95 | TAXI - 138 | BUS - 191 |
14 | TAXI - 147 | BUS - 165 | BUS - 144 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | BUS - 163 |
15 | TAXI - 164 | TAXI - 179 | BUS - 163 | TAXI - 121 | TAXI - 123 | BUS - 191 |
16 | TAXI - 178 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 189 | TAXI - 164 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | TAXI - 149 | TAXI - 190 |
18 | TAXI - 176 | - | - | - | - | BUS - 176 |
ログイン