< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | だいげっし 33/27/8/2 | まめたろう 7/3/1 | べにべに 2/4/4 | カピバラ捜査員01 2/5/4 | カピバラ捜査員02 1/6/4 | 豆煮 6/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 34 | 103 | 117 | 174 | 53 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 160 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | BUS - 116 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 143 | BUS - 86 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 184 | TAXI - 133 | TAXI - 71 | TAXI - 160 | BUS - 102 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | BUS - 67 |
8 | BLACK - 115 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | BUS - 102 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 134 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | TAXI - 133 | BUS - 116 | TAXI - 127 | TAXI - 102 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 100 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 133 | BUS - 67 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 154 | BUS - 102 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 |
13 | BUS - 77 | - | BUS - 153 | - | - | - |
ログイン