< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | yuuma 37/26/15/2 | おにーさん 2/4/2 | 嵯峨野 3/3/2 | 紳士 4/3/1 | フレデリック 5/3/1 | オキト 0/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 26 | 112 | 117 | 174 | 53 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 39 | TAXI - 111 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 25 | TAXI - 124 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 68 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 14 | TAXI - 138 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 158 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 142 | BUS - 13 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 187 | TAXI - 68 |
6 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | TAXI - 172 | TAXI - 69 |
7 | TAXI - 127 | TAXI - 88 | BUS - 124 | BUS - 191 | TAXI - 128 | TAXI - 86 |
8 | TAXI - 115 | TAXI - 117 | TAXI - 111 | BUS - 165 | TAXI - 142 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 116 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | BUS - 157 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 101 | BUS - 127 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 133 | TAXI - 102 |
11 | TAXI - 82 | TAXI - 126 | BUS - 100 | BUS - 124 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 65 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 22 | TAXI - 127 | BUS - 63 | BUS - 77 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
14 | BUS - 3 | BUS - 102 | BUS - 34 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 |
15 | TAXI - 4 | BUS - 67 | TAXI - 10 | TAXI - 79 | BUS - 82 | TAXI - 12 |
16 | BLACK - 13 | U-GROUND - 13 | TAXI - 34 | TAXI - 63 | - | TAXI - 3 |
ログイン