< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | たこ 27/32/11/3 | りゅーく 3/5/2 | たかし 4/4/2 | つくし 4/2/4 | にんべん 5/4/1 | はるねちゃん 7/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 29 | 94 | 117 | 174 | 112 |
1 | TAXI - 114 | BUS - 55 | BUS - 77 | TAXI - 116 | TAXI - 161 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 115 | BUS - 89 | TAXI - 78 | BUS - 142 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 |
3 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | TAXI - 79 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | BUS - 156 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 102 | TAXI - 139 | BUS - 100 | BUS - 116 | TAXI - 140 | BUS - 82 |
7 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 13 | TAXI - 130 | BUS - 111 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
9 | BLACK - 24 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 69 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 38 | BUS - 77 | TAXI - 78 | TAXI - 52 | TAXI - 14 | BUS - 41 |
11 | TAXI - 24 | TAXI - 76 | TAXI - 79 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | TAXI - 29 |
12 | TAXI - 37 | TAXI - 77 | BUS - 63 | TAXI - 67 | BUS - 52 | TAXI - 41 |
13 | TAXI - 36 | TAXI - 78 | TAXI - 48 | BUS - 23 | BUS - 67 | BUS - 52 |
14 | TAXI - 37 | TAXI - 79 | TAXI - 35 | TAXI - 37 | TAXI - 66 | BUS - 67 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン