< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | shimo 15/16/7/4 | nacchi 2/2/2 | sawa 0/4/3 |
---|---|---|---|
0 | 117 | 197 | 174 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 196 | TAXI - 173 |
2 | TAXI - 87 | TAXI - 184 | TAXI - 160 |
3 | BUS - 86 | BUS - 153 | TAXI - 161 |
4 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 |
5 | BLACK - 115 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 127 | BUS - 67 | TAXI - 105 |
7 | TAXI - 116 | BUS - 102 | TAXI - 108 |
8 | TAXI - 104 | TAXI - 83 | TAXI - 117 |
9 | TAXI - 86 | TAXI - 102 | TAXI - 116 |
10 | TAXI - 69 | BUS - 67 | TAXI - 127 |
11 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 |
12 | TAXI - 40 | TAXI - 88 | TAXI - 102 |
13 | TAXI - 41 | TAXI - 87 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 29 | BUS - 41 | BUS - 52 |
15 | TAXI - 42 | TAXI - 29 | BUS - 13 |
16 | TAXI - 29 | TAXI - 42 | - |
ログイン