時間 | ずめ 36/14/8/2 | machi 4/7/2 | ちゅる 4/7/3 | masao 3/7/3 | ma 3/6/4 | sapp 4/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 197 | 112 | 117 | 13 | 91 |
1 | TAXI - 69 | - | - | - | - | - |
2 | TAXI - 68 | TAXI - 196 | TAXI - 111 | TAXI - 129 | TAXI - 24 | TAXI - 56 |
3 | TAXI - 69 | TAXI - 183 | U-GROUND - 67 | TAXI - 118 | TAXI - 38 | TAXI - 42 |
4 | TAXI - 86 | TAXI - 166 | BUS - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 51 | TAXI - 72 |
5 | BLACK - 52 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 13 | TAXI - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | TAXI - 52 | TAXI - 71 |
7 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 | TAXI - 89 |
8 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | TAXI - 83 | TAXI - 132 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 |
9 | BLACK - 66 | BUS - 63 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | BUS - 22 | BUS - 82 |
10 | TAXI - 49 | TAXI - 48 | TAXI - 100 | BUS - 82 | TAXI - 35 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 66 | TAXI - 35 | - | TAXI - 66 | TAXI - 36 | TAXI - 51 |
ログイン