< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | Zzz 43/31/9/2 | hiyen 3/3/1 | lemon 2/5/1 | ふぁる 2/2/3 | 霧山 1/3/3 | bange 2/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 132 | 91 | 117 | 197 | 53 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 72 | TAXI - 116 | TAXI - 184 | TAXI - 69 |
2 | U-GROUND - 13 | BUS - 154 | TAXI - 71 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 68 |
3 | U-GROUND - 46 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 67 |
4 | U-GROUND - 74 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 94 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 | BUS - 153 | BUS - 52 |
6 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | BUS - 52 | TAXI - 104 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 122 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 116 | TAXI - 124 | BUS - 82 |
8 | BUS - 144 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 | BUS - 77 | BUS - 140 |
9 | BLACK - 123 | BUS - 111 | BUS - 124 | TAXI - 128 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 |
10 | BLACK - 165 | U-GROUND - 163 | TAXI - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 122 | BUS - 180 |
11 | BLACK - 151 | TAXI - 146 | TAXI - 124 | BUS - 184 | TAXI - 95 | BUS - 190 |
12 | TAXI - 166 | TAXI - 122 | TAXI - 111 | BUS - 153 | TAXI - 77 | TAXI - 192 |
13 | TAXI - 183 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 124 | TAXI - 194 |
14 | TAXI - 166 | BUS - 165 | TAXI - 167 | TAXI - 196 | BUS - 153 | TAXI - 193 |
15 | TAXI - 181 | TAXI - 151 | TAXI - 153 | TAXI - 197 | BUS - 180 | TAXI - 194 |
16 | TAXI - 193 | TAXI - 166 | - | TAXI - 196 | TAXI - 181 | TAXI - 193 |
ログイン