< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | strn 27/28/15/0 | ラフレシア 5/2/3 | セントール 5/4/2 | サタンサンターン 5/4/2 | カーリア 7/3/1 | ダゴバ 3/7/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 197 | 198 | 141 | 103 | 26 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 199 | TAXI - 133 | TAXI - 86 | TAXI - 15 |
2 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 52 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | BUS - 67 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 64 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 63 | TAXI - 110 | TAXI - 132 | TAXI - 81 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 |
6 | BLACK - 48 | TAXI - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 100 | TAXI - 22 | TAXI - 66 |
7 | BLACK - 62 | BUS - 124 | TAXI - 126 | BUS - 111 | BUS - 65 | TAXI - 67 |
8 | TAXI - 61 | BUS - 77 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 |
9 | TAXI - 78 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 97 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
11 | BLACK - 96 | BUS - 77 | BUS - 124 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
12 | TAXI - 109 | TAXI - 95 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 23 |
13 | TAXI - 97 | TAXI - 77 | BUS - 124 | TAXI - 98 | TAXI - 110 | TAXI - 22 |
14 | BLACK - 78 | BUS - 78 | - | - | - | TAXI - 34 |
ログイン