< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | のやつ 38/42/13/2 | tadashi 3/0/1 | benchwarmer2nd 1/0/3 | kimawashi 1/0/3 | ねむ〜 2/1/1 | mao 0/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 13 | 50 | 138 | 53 | 141 |
1 | TAXI - 168 | TAXI - 23 | TAXI - 49 | TAXI - 150 | TAXI - 69 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 184 | TAXI - 12 | TAXI - 66 | TAXI - 151 | TAXI - 86 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 185 | TAXI - 23 | TAXI - 82 | TAXI - 152 | TAXI - 104 | U-GROUND - 128 |
4 | BUS - 157 | BUS - 67 | BUS - 140 | TAXI - 153 | TAXI - 116 | BUS - 187 |
5 | BLACK - 194 | BUS - 102 | BUS - 156 | BUS - 180 | BUS - 108 | BUS - 185 |
6 | TAXI - 192 | TAXI - 83 | BUS - 154 | TAXI - 193 | BUS - 135 | TAXI - 184 |
7 | TAXI - 191 | TAXI - 101 | TAXI - 153 | TAXI - 181 | BUS - 128 | BUS - 180 |
8 | BUS - 163 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 146 | TAXI - 100 | U-GROUND - 163 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | TAXI - 165 |
10 | TAXI - 122 | BUS - 111 | TAXI - 146 | BUS - 190 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 |
11 | TAXI - 121 | U-GROUND - 79 | TAXI - 122 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 |
12 | TAXI - 145 | U-GROUND - 46 | BUS - 123 | BUS - 153 | BUS - 100 | BUS - 77 |
13 | TAXI - 146 | BUS - 78 | BUS - 144 | U-GROUND - 163 | BUS - 111 | TAXI - 95 |
14 | TAXI - 147 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 164 | BUS - 77 | BUS - 163 | BUS - 191 | BUS - 124 | TAXI - 122 |
16 | TAXI - 147 | BUS - 124 | TAXI - 146 | TAXI - 179 | BUS - 153 | BUS - 123 |
17 | TAXI - 164 | BUS - 153 | TAXI - 122 | TAXI - 165 | TAXI - 152 | TAXI - 149 |
18 | TAXI - 178 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 | BUS - 191 | TAXI - 151 | TAXI - 148 |
19 | TAXI - 189 | BUS - 176 | BUS - 144 | BUS - 190 | TAXI - 165 | TAXI - 164 |
20 | TAXI - 178 | TAXI - 189 | TAXI - 177 | BUS - 191 | TAXI - 180 | - |
21 | TAXI - 164 | - | - | - | - | - |
ログイン