< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | 百 30/14/8/5 | ウホバナナ 0/8/4 | ショウジ 0/0/0 | ASR 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 112 | 26 | 155 | 198 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 27 | TAXI - 154 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 124 | TAXI - 40 | TAXI - 139 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 123 | TAXI - 53 | TAXI - 130 | U-GROUND - 140 |
4 | BUS - 165 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 151 | TAXI - 68 | BUS - 77 | BUS - 180 |
6 | TAXI - 166 | TAXI - 51 | TAXI - 95 | TAXI - 165 |
7 | TAXI - 153 | TAXI - 38 | TAXI - 122 | BUS - 191 |
8 | U-GROUND - 140 | TAXI - 50 | TAXI - 146 | TAXI - 190 |
9 | U-GROUND - 89 | TAXI - 49 | TAXI - 163 | BUS - 180 |
10 | BUS - 55 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 |
11 | TAXI - 54 | - | U-GROUND - 140 | TAXI - 185 |
12 | TAXI - 41 | - | TAXI - 133 | U-GROUND - 128 |
13 | BUS - 87 | - | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 |
14 | BUS - 86 | - | BUS - 82 | TAXI - 88 |
15 | BUS - 116 | - | BUS - 67 | TAXI - 87 |
16 | BUS - 108 | - | BUS - 52 | BUS - 105 |
17 | BUS - 135 | - | BUS - 41 | BUS - 72 |
18 | BUS - 128 | - | BUS - 15 | BUS - 105 |
19 | U-GROUND - 140 | - | BUS - 14 | TAXI - 108 |
20 | U-GROUND - 89 | - | BUS - 13 | TAXI - 117 |
21 | TAXI - 105 | - | U-GROUND - 67 | TAXI - 116 |
22 | TAXI - 108 | - | U-GROUND - 111 | TAXI - 118 |
23 | BUS - 135 | - | - | - |
24 | BUS - 128 | - | - | - |
ログイン