< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | yomogi 29/35/16/2 | sorene 2/5/1 | tokitake 5/2/1 | やしゃかん 5/2/1 | ホモタケ 3/2/3 | tutibasi 5/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 26 | 94 | 53 | 103 | 112 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 15 | BUS - 93 | TAXI - 54 | TAXI - 86 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 22 | BUS - 14 | U-GROUND - 79 | TAXI - 55 | BUS - 116 | BUS - 124 |
3 | TAXI - 34 | TAXI - 13 | U-GROUND - 46 | BUS - 89 | TAXI - 127 | BUS - 111 |
4 | BLACK - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 47 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 64 | U-GROUND - 111 | TAXI - 46 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | BUS - 63 |
6 | TAXI - 81 | BUS - 100 | TAXI - 33 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | BUS - 65 |
7 | TAXI - 64 | TAXI - 112 | TAXI - 46 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 63 | TAXI - 111 | BUS - 34 | BUS - 154 | BUS - 116 | BUS - 65 |
9 | BLACK - 79 | TAXI - 112 | BUS - 63 | BUS - 153 | BUS - 108 | TAXI - 82 |
10 | TAXI - 78 | TAXI - 99 | BUS - 100 | BUS - 124 | TAXI - 105 | TAXI - 65 |
11 | TAXI - 61 | TAXI - 110 | BUS - 111 | BUS - 77 | TAXI - 89 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 46 | TAXI - 111 | BUS - 124 | BUS - 58 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
13 | BUS - 34 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 74 | BUS - 23 | TAXI - 63 |
14 | BLACK - 47 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 22 | TAXI - 48 |
15 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
ログイン