< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | uich 35/27/11/2 | kg 4/4/1 | tei 3/4/2 | eclipse 5/2/3 | rasen 0/6/3 | みくれしあ 1/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 198 | 13 | 155 | 103 | 132 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 187 | TAXI - 23 | TAXI - 156 | TAXI - 102 | TAXI - 114 |
2 | TAXI - 36 | BUS - 128 | BUS - 13 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 101 |
3 | TAXI - 35 | U-GROUND - 89 | TAXI - 23 | TAXI - 133 | U-GROUND - 79 | TAXI - 82 |
4 | BLACK - 36 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 | BUS - 140 | TAXI - 62 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 37 | TAXI - 51 | TAXI - 34 | BUS - 82 | TAXI - 79 | TAXI - 66 |
6 | BLACK - 24 | TAXI - 38 | BUS - 46 | BUS - 100 | TAXI - 78 | TAXI - 67 |
7 | TAXI - 37 | TAXI - 24 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 51 |
8 | TAXI - 36 | TAXI - 13 | TAXI - 23 | BUS - 100 | BUS - 63 | TAXI - 67 |
9 | TAXI - 35 | BUS - 52 | TAXI - 37 | BUS - 82 | TAXI - 48 | BUS - 65 |
10 | TAXI - 22 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 11 | BUS - 13 | TAXI - 23 | TAXI - 66 | TAXI - 34 | TAXI - 35 |
12 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 2 | U-GROUND - 46 | BUS - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 10 | TAXI - 22 |
14 | TAXI - 20 | BUS - 1 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 2 | BUS - 34 |
15 | TAXI - 9 | TAXI - 9 | TAXI - 33 | - | TAXI - 20 | - |
ログイン