< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | 情弱 45/36/22/1 | お水 0/2/1 | tei 0/3/0 | ぬかこーら 0/3/0 | りすナー 0/0/0 | uich 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 174 | 34 | 13 | 91 | 138 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 161 | BUS - 63 | BUS - 14 | TAXI - 90 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 157 | BUS - 128 | TAXI - 79 | BUS - 13 | TAXI - 72 | BUS - 111 |
3 | BUS - 133 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 71 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 127 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 119 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 108 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | BUS - 135 | TAXI - 105 |
9 | BLACK - 117 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | TAXI - 115 | TAXI - 129 | BUS - 107 |
10 | TAXI - 108 | BUS - 116 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 135 | BUS - 161 |
11 | TAXI - 117 | BUS - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 115 | BUS - 128 | TAXI - 174 |
12 | TAXI - 88 | TAXI - 104 | BUS - 107 | TAXI - 126 | U-GROUND - 185 | TAXI - 161 |
13 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | BUS - 105 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 |
14 | BLACK - 13 | TAXI - 69 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | BUS - 72 |
15 | U-GROUND - 46 | TAXI - 68 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | TAXI - 42 |
16 | BUS - 58 | TAXI - 51 | TAXI - 69 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 29 |
17 | BUS - 77 | TAXI - 67 | TAXI - 68 | TAXI - 124 | BUS - 82 | BUS - 15 |
18 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 | BUS - 77 | TAXI - 65 | TAXI - 14 |
19 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 68 | BUS - 94 | BUS - 22 | TAXI - 13 |
20 | TAXI - 123 | TAXI - 112 | TAXI - 69 | TAXI - 75 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 |
21 | TAXI - 124 | TAXI - 125 | TAXI - 53 | TAXI - 59 | BUS - 46 | BUS - 78 |
22 | BUS - 153 | - | - | - | BUS - 58 | TAXI - 77 |
23 | TAXI - 167 | - | - | - | TAXI - 74 | BUS - 124 |
24 | TAXI - 155 | - | - | - | TAXI - 92 | TAXI - 123 |
ログイン