< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
時間 | もりー 44/38/20/1 | TURBO 0/2/0 | SUTATA 2/0/0 | Dの意志を継ぐもの 0/1/2 | 4ます 0/2/0 | obasute 1/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 198 | 141 | 138 | 155 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 161 | TAXI - 187 | TAXI - 134 | TAXI - 124 | TAXI - 154 |
2 | BUS - ??? | BUS - 107 | BUS - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 111 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 14 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 112 | TAXI - 126 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 90 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 114 |
5 | U-GROUND - ??? | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 63 | TAXI - 132 |
6 | U-GROUND - ??? | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 140 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 58 | TAXI - 4 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 128 |
8 | BUS - 157 | TAXI - 126 | BUS - 77 | TAXI - 13 | BUS - 78 | BUS - 135 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 140 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 97 | BUS - 128 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | TAXI - 138 | BUS - 102 | TAXI - 109 | TAXI - 142 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 152 | BUS - 127 | TAXI - 124 | TAXI - 128 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 151 | BUS - 116 | TAXI - 111 | U-GROUND - 185 |
13 | BLACK - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 165 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | TAXI - 180 | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 133 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | BUS - 184 | BUS - 108 | BUS - 86 | BUS - 127 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 185 | TAXI - 117 | BUS - 87 | BUS - 116 |
17 | BUS - ??? | BUS - 140 | BUS - 157 | TAXI - 108 | BUS - 105 | BUS - 142 |
18 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | BUS - 135 | TAXI - 89 | TAXI - 128 |
19 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - ??? | BUS - 124 | BUS - 184 | TAXI - 136 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
21 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
22 | BLACK - ??? | BUS - 77 | TAXI - 168 | - | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 |
23 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン