< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | test 41/33/17/4 | test1 3/1/0 | test2 3/1/0 | test3 1/1/2 | test4 3/1/0 | test5 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 29 | 141 | 103 | 94 | 26 |
1 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 93 | TAXI - 39 |
2 | BUS - 180 | TAXI - 71 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 92 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 190 | TAXI - 89 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | TAXI - 93 | BUS - 86 |
4 | TAXI - 191 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 94 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 179 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 165 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | TAXI - 95 | TAXI - 115 |
7 | BUS - 123 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 165 | TAXI - 122 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 77 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | BUS - 144 | BUS - 102 |
10 | BUS - 58 | TAXI - 141 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | BUS - 163 | BUS - 67 |
11 | BUS - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 51 |
12 | U-GROUND - 1 | BUS - 127 | BUS - 82 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 |
13 | BUS - 58 | BUS - 102 | TAXI - 65 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 59 | BUS - 67 | BUS - 63 | TAXI - 95 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 |
15 | TAXI - 76 | U-GROUND - 79 | BUS - 34 | TAXI - 94 | BUS - 77 | TAXI - 33 |
16 | TAXI - 61 | TAXI - 62 | BUS - 46 | BUS - 74 | TAXI - 76 | TAXI - 32 |
17 | TAXI - 78 | TAXI - 61 | TAXI - 33 | BUS - 94 | TAXI - 77 | TAXI - 19 |
18 | TAXI - 79 | TAXI - 78 | TAXI - 46 | TAXI - 95 | BUS - 124 | TAXI - 8 |
19 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 122 | BUS - 111 | - |
20 | U-GROUND - 79 | BUS - 1 | BUS - 52 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン