< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | 情弱 21/30/18/3 | uich m9 7/3/0 | uich 6/3/1 | ポン 3/3/4 | tei 5/4/1 | izkiyo 6/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 138 | 91 | 53 | 103 | 197 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 124 | TAXI - 107 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 111 | BUS - 105 | TAXI - 86 | BUS - 67 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 38 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 51 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 68 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | BUS - 23 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 85 | BUS - 100 | BUS - 52 | TAXI - 68 | BUS - 22 | BUS - 154 |
7 | TAXI - 103 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 23 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 86 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 |
10 | BLACK - 126 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | BUS - 102 | TAXI - 68 | BUS - 157 |
11 | TAXI - 114 | BUS - 82 | BUS - 108 | BUS - 127 | TAXI - 67 | TAXI - 170 |
12 | TAXI - 115 | BUS - 67 | TAXI - 105 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 |
13 | TAXI - 114 | BUS - 82 | TAXI - 89 | BUS - 127 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 126 | - |
ログイン