< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | こすぎん 39/40/14/0 | ぽりエチレン製プレーン 3/0/2 | 一人目 3/1/1 | 二人目 0/2/2 | 三人目 2/2/1 | 四人目 2/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 174 | 112 | 155 | 198 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 186 |
2 | U-GROUND - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 135 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | TAXI - 185 |
3 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 |
5 | BLACK - ??? | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | BUS - 77 | BUS - 67 | BUS - 100 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 34 | BUS - 100 | TAXI - 95 | BUS - 65 | BUS - 111 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 63 | BUS - 82 | TAXI - 122 | BUS - 67 | TAXI - 124 |
8 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 34 | BUS - 67 | BUS - 123 | U-GROUND - 89 | BUS - 111 |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 22 | BUS - 102 | BUS - 124 | TAXI - 88 | BUS - 100 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 65 | TAXI - 115 | BUS - 153 | TAXI - 87 | BUS - 82 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | BUS - 105 | BUS - 100 |
13 | BUS - 46 | BUS - 34 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | BUS - 111 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 47 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 | TAXI - 110 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 62 | TAXI - 78 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 109 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 61 | TAXI - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 33 | TAXI - 97 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 32 | TAXI - 98 |
18 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - ??? | BUS - 58 | TAXI - 66 | TAXI - 95 | TAXI - 45 | TAXI - 79 |
20 | TAXI - ??? | - | - | TAXI - 94 | - | - |
ログイン