< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | izkiyo 46/41/18/0 | けーじ 0/0/2 | ベリブさん 0/0/1 | 憎しみを超えたrasen 0/2/1 | Guest 0/0/2 | uich 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 53 | 112 | 94 | 13 | 26 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 40 | TAXI - 111 | BUS - 93 | BUS - 23 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 52 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 86 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 105 | BUS - 87 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 90 | TAXI - 88 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 72 | TAXI - 89 | TAXI - 160 | BUS - 86 | TAXI - 115 | BUS - 107 |
7 | TAXI - 42 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | BUS - 116 | TAXI - 126 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 29 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 140 | BUS - 72 |
9 | BUS - 42 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 56 | BUS - 67 | TAXI - 71 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 91 |
11 | TAXI - 42 | U-GROUND - 13 | TAXI - 70 | TAXI - 51 | TAXI - 88 | TAXI - 105 |
12 | TAXI - 72 | BUS - 14 | TAXI - 87 | TAXI - 52 | TAXI - 117 | TAXI - 89 |
13 | BUS - 107 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 119 | TAXI - 15 | BUS - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 108 | U-GROUND - 128 |
15 | BLACK - 136 | BUS - 29 | BUS - 72 | TAXI - 86 | BUS - 135 | BUS - 161 |
16 | TAXI - 119 | TAXI - 41 | TAXI - 42 | TAXI - 104 | BUS - 128 | TAXI - 160 |
17 | TAXI - 108 | TAXI - 54 | BUS - 29 | TAXI - 116 | BUS - 199 | TAXI - 128 |
18 | BLACK - 115 | TAXI - 41 | BUS - 55 | TAXI - 127 | BUS - 128 | U-GROUND - 185 |
19 | BLACK - 114 | BUS - 87 | BUS - 89 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
20 | TAXI - 101 | BUS - 86 | BUS - 105 | TAXI - 114 | BUS - 82 | BUS - 124 |
21 | TAXI - 100 | TAXI - 69 | BUS - 107 | TAXI - 113 | TAXI - 81 | TAXI - 111 |
22 | BUS - 63 | TAXI - 86 | TAXI - 106 | - | TAXI - 82 | TAXI - 112 |
23 | BUS - 34 | - | TAXI - 105 | - | - | TAXI - 100 |
24 | BUS - 46 | - | - | - | - | BUS - 63 |
ログイン