時間 | 素直 20/24/10/3 | こすぎん 7/5/2 | タス課長 6/6/2 | さくら 6/4/4 | 凛 7/3/4 | 潰れた逃げ馬 6/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 138 | 91 | 103 | 117 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 127 |
3 | BUS - 41 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | BUS - 52 | BUS - 116 |
5 | BLACK - ??? | BUS - 55 | U-GROUND - 13 | BUS - 87 | BUS - 86 | TAXI - 117 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 89 | BUS - 14 | BUS - 41 | BUS - 52 | TAXI - 108 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 13 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 135 |
8 | TAXI - 50 | TAXI - 89 | BUS - 23 | TAXI - 51 | TAXI - 66 | BUS - 128 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 22 | TAXI - 39 | TAXI - 49 | U-GROUND - 89 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | U-GROUND - 67 |
ログイン