< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | ここあ 31/26/11/3 | ニコル 4/3/2 | ゆうれい 2/5/3 | しゃけお 4/2/3 | まりも 2/5/2 | みなみ 7/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 103 | 174 | 141 | 94 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 83 | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 122 |
3 | BUS - 165 | BUS - 67 | TAXI - 101 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 144 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 100 | BUS - 157 | TAXI - 152 | BUS - 123 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 78 | BUS - 111 | BUS - 156 | TAXI - 151 | - |
6 | BUS - ??? | BUS - 77 | U-GROUND - 163 | TAXI - 157 | TAXI - 165 | BUS - 124 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 124 | TAXI - 177 | BUS - 185 | BUS - 191 | - |
8 | TAXI - 194 | BUS - 153 | TAXI - 176 | BUS - 157 | BUS - 165 | BUS - 153 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | U-GROUND - 185 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 139 | BUS - 190 | TAXI - 156 | TAXI - 180 | TAXI - 186 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 191 | TAXI - 157 | TAXI - 193 | - |
13 | BUS - 187 | U-GROUND - 128 | BUS - 165 | BUS - 142 | TAXI - 180 | - |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 188 | TAXI - 180 | TAXI - 128 | BUS - 153 | - |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 187 | - | TAXI - 172 | U-GROUND - 185 | - |
ログイン