< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | akitaka 20/14/8/5 | jack 0/0/0 | mid1night1 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 112 | 94 | 198 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 93 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 100 | TAXI - 63 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 82 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 |
5 | BUS - 140 | BUS - 82 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 156 | BUS - 67 | TAXI - 80 |
7 | BUS - 184 | U-GROUND - 13 | TAXI - 63 |
8 | TAXI - 197 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 |
9 | TAXI - 195 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 194 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 192 | BUS - 157 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 190 | TAXI - 156 | TAXI - 103 |
13 | TAXI - 191 | BUS - 184 | TAXI - 86 |
14 | BUS - 163 | BUS - 153 | BUS - 52 |
15 | BUS - 144 | TAXI - 152 | BUS - 67 |
16 | BUS - 163 | TAXI - 138 | BUS - 65 |
17 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | BUS - 63 |
18 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | TAXI - 64 |
19 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | TAXI - 65 |
20 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | BUS - 67 |
21 | TAXI - 105 | TAXI - 186 | BUS - 23 |
22 | TAXI - 108 | TAXI - 159 | TAXI - 13 |
23 | BUS - 135 | - | - |
24 | BUS - 128 | - | - |
ログイン