< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | みなと 36/24/16/1 | 風詠 2/5/2 | kuromitu 2/4/3 | 狐悠 3/6/0 | でるふぃー 2/4/3 | Dimpo 5/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 112 | 155 | 13 | 91 | 26 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | U-GROUND - 46 | TAXI - 105 | TAXI - 27 |
2 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 40 |
3 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 52 |
4 | BLACK - 158 | TAXI - 154 | BUS - 127 | BUS - 100 | TAXI - 143 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 159 | TAXI - 153 | TAXI - 126 | BUS - 111 | TAXI - 142 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 170 | BUS - 180 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 143 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 157 | TAXI - 165 | TAXI - 154 | TAXI - 123 | TAXI - 128 | TAXI - 102 |
8 | BUS - 133 | TAXI - 180 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 142 | BUS - 127 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 194 | BUS - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 123 | TAXI - 128 | BUS - 133 |
11 | TAXI - 195 | BUS - 180 | BUS - 184 | TAXI - 124 | BUS - 142 | BUS - 140 |
12 | TAXI - 194 | TAXI - 193 | BUS - 185 | TAXI - 111 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 |
13 | TAXI - 192 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 |
14 | TAXI - 191 | TAXI - 192 | BUS - 180 | TAXI - 146 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 |
15 | BUS - 163 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 111 | - | - | - | - | U-GROUND - 111 |
ログイン