< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | 狐悠 31/26/17/2 | みなと 5/4/0 | かざみ 3/5/1 | くろみつ 6/2/2 | でるふぃー 6/3/0 | kuromitu 2/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 198 | 94 | 91 | 34 | 53 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 159 | BUS - 74 | TAXI - 90 | BUS - 63 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 123 | TAXI - 158 | TAXI - 58 | TAXI - 105 | TAXI - 79 | TAXI - 86 |
3 | BUS - 144 | TAXI - 157 | BUS - 77 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 122 | BUS - 156 | TAXI - 95 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 123 | BUS - 184 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 |
6 | BUS - 124 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 77 | BUS - 185 | TAXI - 123 | BUS - 180 | TAXI - 192 | TAXI - 110 |
8 | BUS - 58 | U-GROUND - 128 | TAXI - 122 | BUS - 153 | TAXI - 191 | TAXI - 98 |
9 | TAXI - 45 | U-GROUND - 89 | TAXI - 95 | BUS - 124 | BUS - 163 | TAXI - 97 |
10 | TAXI - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 94 | BUS - 77 | BUS - 144 | TAXI - 78 |
11 | BLACK - 79 | - | - | - | - | - |
12 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 74 | BUS - 124 | BUS - 163 | TAXI - 79 |
13 | BUS - 100 | BUS - 102 | U-GROUND - 46 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 63 |
14 | TAXI - 101 | TAXI - 115 | U-GROUND - 13 | TAXI - 112 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 |
15 | TAXI - 82 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | - | TAXI - 133 | BUS - 82 |
ログイン