< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | Sushi 42/43/17/0 | hull 0/2/2 | Garyu 0/0/0 | BK 0/2/1 | るりくり 0/0/3 | Mitei 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 138 | 141 | 94 | 13 | 34 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 124 | TAXI - 142 | BUS - 74 | TAXI - 4 | BUS - 63 |
2 | BUS - 127 | TAXI - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 58 | TAXI - 13 | TAXI - 79 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | BUS - 46 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 114 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 131 | TAXI - 139 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 130 | TAXI - 140 | TAXI - 112 | TAXI - 105 | BUS - 82 |
7 | TAXI - 115 | TAXI - 124 | TAXI - 156 | TAXI - 100 | TAXI - 89 | TAXI - 66 |
8 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 103 | BUS - 111 | BUS - 157 | TAXI - 101 | BUS - 105 | TAXI - 67 |
10 | TAXI - 86 | BUS - 124 | BUS - 133 | TAXI - 100 | BUS - 107 | BUS - 52 |
11 | TAXI - 103 | TAXI - 130 | TAXI - 140 | TAXI - 112 | BUS - 105 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 86 | TAXI - 139 | TAXI - 156 | TAXI - 111 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 |
13 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 72 | U-GROUND - 13 |
14 | TAXI - 86 | BUS - 82 | BUS - 142 | TAXI - 68 | TAXI - 71 | BUS - 52 |
15 | BLACK - 103 | BUS - 100 | BUS - 116 | TAXI - 67 | TAXI - 70 | TAXI - 40 |
16 | TAXI - 85 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 103 | BUS - 111 | BUS - 142 | BUS - 52 | TAXI - 71 | TAXI - 41 |
18 | TAXI - 102 | BUS - 100 | TAXI - 158 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 87 |
19 | BLACK - 103 | TAXI - 101 | TAXI - 157 | BUS - 102 | BUS - 105 | TAXI - 70 |
20 | BLACK - 85 | TAXI - 114 | BUS - 133 | BUS - 127 | TAXI - 108 | TAXI - 54 |
21 | TAXI - 68 | - | TAXI - 140 | TAXI - 134 | BUS - 116 | TAXI - 41 |
22 | TAXI - 51 | - | U-GROUND - 128 | - | - | TAXI - 28 |
23 | TAXI - 38 | - | U-GROUND - 185 | - | - | TAXI - 15 |
24 | TAXI - 24 | - | U-GROUND - 153 | - | - | - |
ログイン