< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | chancicle 34/36/16/2 | uich 4/1/1 | syoken 2/3/1 | chanco 3/0/4 | nanonanomachine 3/3/0 | arubeni 3/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 155 | 26 | 91 | 50 | 132 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 156 | TAXI - 15 | TAXI - 72 | TAXI - 37 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 127 | BUS - 184 | TAXI - 14 | BUS - 105 | TAXI - 23 | TAXI - 139 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 185 | BUS - 13 | BUS - 108 | BUS - 67 | TAXI - 140 |
4 | BLACK - 114 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | TAXI - 126 |
5 | TAXI - 132 | BUS - 133 | BUS - 82 | BUS - 86 | TAXI - 112 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 140 | TAXI - 101 | BUS - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - 132 | U-GROUND - 89 | TAXI - 100 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 133 |
8 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | BUS - 102 | TAXI - 124 | BUS - 127 |
9 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 125 | TAXI - 156 | TAXI - 100 | TAXI - 115 | BUS - 153 | BUS - 116 |
11 | TAXI - 113 | TAXI - 157 | BUS - 82 | TAXI - 126 | BUS - 184 | BUS - 142 |
12 | TAXI - 100 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 185 | BUS - 128 |
13 | BUS - 63 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
14 | BUS - 34 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
15 | BUS - 63 | BUS - 82 | BUS - 34 | TAXI - 64 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 |
16 | BLACK - 80 | BUS - 100 | TAXI - 48 | TAXI - 65 | TAXI - 98 | BUS - 3 |
17 | TAXI - 63 | BUS - 63 | TAXI - 34 | - | TAXI - 99 | - |
ログイン