< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | ヒロノ 23/29/14/5 | まましゅ 5/5/1 | わたお 7/2/1 | あまねぎ 6/3/2 | こーず 5/3/3 | まんこまん 5/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 34 | 112 | 103 | 13 | 138 |
1 | TAXI - 158 | BUS - 46 | TAXI - 100 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 142 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 |
4 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 105 | BUS - 135 | TAXI - 126 |
5 | BUS - 157 | TAXI - 154 | TAXI - 185 | BUS - 107 | BUS - 128 | TAXI - 115 |
6 | BUS - 133 | TAXI - 140 | BUS - 157 | BUS - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 102 |
7 | TAXI - 127 | BUS - 154 | BUS - 185 | BUS - 89 | BUS - 116 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 126 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 127 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 132 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 115 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 140 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 130 | TAXI - 139 | BUS - 111 | BUS - 102 | TAXI - 114 | BUS - 100 |
12 | TAXI - 124 | - | TAXI - 124 | - | - | - |
ログイン