< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | ジャグォンスバ 32/28/10/3 | ののさん 1/6/2 | アリス 1/5/4 | 狂気のフラミンゴ 3/3/4 | おりんりん 5/4/1 | 愉快ななんとかかんとかさん 5/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 94 | 117 | 50 | 112 | 155 |
1 | TAXI - 56 | TAXI - 75 | TAXI - 88 | TAXI - 37 | TAXI - 111 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 42 | TAXI - 74 | TAXI - 89 | TAXI - 23 | BUS - 124 | BUS - 184 |
3 | TAXI - 29 | U-GROUND - 46 | BUS - 55 | TAXI - 13 | BUS - 111 | BUS - 185 |
4 | TAXI - 41 | BUS - 78 | TAXI - 54 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 |
5 | BLACK - 40 | TAXI - 97 | TAXI - 41 | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 135 |
6 | BLACK - 53 | TAXI - 98 | BUS - 15 | TAXI - 103 | BUS - 67 | BUS - 108 |
7 | TAXI - 69 | TAXI - 79 | TAXI - 14 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 119 |
8 | TAXI - 68 | U-GROUND - 67 | TAXI - 25 | TAXI - 69 | U-GROUND - 140 | TAXI - 108 |
9 | TAXI - 85 | TAXI - 51 | TAXI - 39 | TAXI - 52 | TAXI - 126 | BUS - 116 |
10 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 69 | TAXI - 68 | TAXI - 52 | BUS - 67 | TAXI - 115 | BUS - 86 |
12 | TAXI - 53 | TAXI - 67 | BUS - 41 | BUS - 82 | TAXI - 114 | TAXI - 103 |
13 | TAXI - 69 | BUS - 52 | TAXI - 54 | BUS - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 86 |
14 | TAXI - 53 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 40 | TAXI - 40 | - | - | - | - |
ログイン