< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | genin 50/41/20/2 | asonas 0/0/0 | tyukwi 0/0/0 | GFMASK 0/0/0 | unko 0/0/0 | JUNI 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 13 | 50 | 112 | 198 | 155 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 24 | TAXI - 37 | TAXI - 100 | TAXI - 187 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 124 | TAXI - 13 | TAXI - 50 | BUS - 63 | BUS - 185 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 123 | U-GROUND - 46 | TAXI - 49 | TAXI - 79 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 165 | U-GROUND - 74 | TAXI - 66 | TAXI - 78 | BUS - 180 | BUS - 124 |
5 | BUS - 191 | BUS - 94 | TAXI - 67 | TAXI - 77 | BUS - 153 | TAXI - 111 |
6 | BUS - 190 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 |
9 | BLACK - 193 | BUS - 124 | BUS - 102 | U-GROUND - 163 | TAXI - 185 | TAXI - 154 |
10 | TAXI - 180 | BUS - 153 | BUS - 127 | BUS - 191 | BUS - 157 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 181 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 | BUS - 165 | TAXI - 158 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 166 | BUS - 187 | BUS - 127 | TAXI - 180 | TAXI - 157 | TAXI - 142 |
13 | TAXI - 151 | BUS - 185 | BUS - 102 | BUS - 153 | TAXI - 156 | BUS - 157 |
14 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 156 |
15 | BLACK - 191 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 |
16 | TAXI - 192 | TAXI - 193 | TAXI - 124 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 |
17 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
18 | BLACK - 157 | TAXI - 194 | TAXI - 111 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | TAXI - 181 |
19 | BUS - 142 | TAXI - 195 | U-GROUND - 67 | TAXI - 163 | U-GROUND - 140 | TAXI - 166 |
20 | TAXI - 128 | TAXI - 197 | BUS - 102 | BUS - 191 | BUS - 133 | TAXI - 153 |
21 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 | BUS - 86 | BUS - 163 | TAXI - 140 | BUS - 154 |
22 | U-GROUND - 13 | TAXI - 185 | BUS - 87 | U-GROUND - 153 | TAXI - 132 | BUS - 156 |
23 | U-GROUND - 46 | BUS - 157 | TAXI - 70 | U-GROUND - 111 | TAXI - 114 | BUS - 154 |
24 | U-GROUND - 1 | BUS - 133 | TAXI - 54 | U-GROUND - 79 | TAXI - 101 | BUS - 153 |
ログイン