時間 | naget 14/15/6/4 | rascal 8/6/4 | saboten 9/7/3 | もえ 9/6/4 | 名もなきロッキー 9/6/4 | 阿瓜 9/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 13 | 103 | 91 | 26 | 197 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 23 | TAXI - 102 | TAXI - 107 | TAXI - 15 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 94 | TAXI - 22 | BUS - 67 | BUS - 161 | BUS - 14 | BUS - 153 |
3 | BUS - 74 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | BUS - 13 | U-GROUND - 163 |
4 | BLACK - 46 | BUS - 46 | - | - | - | - |
ログイン