< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | やそ 43/46/21/0 | nikoru 0/0/2 | nikoru2 0/0/0 | kjh 0/0/0 | masakikki 0/0/1 | 溺方☆STAP☆浅子 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 141 | 34 | 53 | 117 | 29 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 158 | TAXI - 48 | TAXI - 69 | TAXI - 116 | TAXI - 16 |
2 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 63 | TAXI - 52 | TAXI - 127 | TAXI - 15 |
3 | TAXI - 153 | TAXI - 128 | BUS - 79 | BUS - 67 | TAXI - 133 | BUS - 14 |
4 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 13 |
5 | BUS - 190 | BUS - 184 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 192 | BUS - 180 | TAXI - 123 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 45 |
7 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 157 | BUS - 184 | BUS - 165 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 46 |
9 | BLACK - 194 | BUS - 156 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 192 | TAXI - 157 | BUS - 153 | TAXI - 133 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 190 | BUS - 133 | BUS - 184 | TAXI - 127 | BUS - 116 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 192 | TAXI - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 116 | TAXI - 104 | BUS - 65 |
13 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | BUS - 142 | TAXI - 116 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 192 | BUS - 180 | TAXI - 168 | TAXI - 158 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 194 | TAXI - 181 | TAXI - 167 | TAXI - 157 | TAXI - 105 | BUS - 124 |
16 | BLACK - 195 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 89 | TAXI - 123 |
17 | TAXI - 194 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | TAXI - 122 |
18 | BLACK - 157 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | BUS - 133 | TAXI - 123 |
19 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 102 | TAXI - 181 | U-GROUND - 185 | BUS - 184 | TAXI - 127 | BUS - 165 |
21 | TAXI - 103 | TAXI - 166 | BUS - 157 | TAXI - 197 | BUS - 102 | BUS - 180 |
22 | TAXI - 85 | TAXI - 151 | BUS - 133 | TAXI - 184 | BUS - 67 | BUS - 190 |
23 | TAXI - 103 | - | TAXI - 140 | BUS - 185 | TAXI - 84 | TAXI - 191 |
24 | TAXI - 85 | - | BUS - 154 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 190 |
ログイン