時間 | kawagoro 16/12/6/5 | gensaburo 6/7/4 | 綾鷹≪りょうたか≫ 7/8/2 | wisteria 9/6/3 | ka 9/7/4 | カズーイ 9/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 155 | 26 | 103 | 94 |
1 | U-GROUND - ??? | BUS - 55 | TAXI - 168 | TAXI - 15 | TAXI - 86 | TAXI - 75 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 71 | TAXI - 184 | BUS - 14 | BUS - 102 | - |
3 | TAXI - 78 | TAXI - 89 | TAXI - 185 | BUS - 13 | - | - |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | - | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | - | - | - |
ログイン