< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | sora 27/32/18/1 | tutinoTAMI 3/2/3 | soranoTAMI 6/2/0 | uminoTAMI 6/3/0 | mizunoTAMI 6/0/3 | tennoTAMI 5/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 53 | 94 | 112 | 174 | 34 |
1 | BUS - 52 | TAXI - 54 | TAXI - 93 | TAXI - 111 | TAXI - 161 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 86 | TAXI - 55 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 46 |
3 | BUS - 102 | BUS - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 87 | TAXI - 105 | BUS - 52 | BUS - 82 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 88 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 140 | BUS - 142 | BUS - 100 |
7 | TAXI - 87 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | BUS - 111 |
8 | BUS - 105 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 |
9 | BUS - 87 | BUS - 86 | BUS - 55 | TAXI - 161 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 |
10 | BLACK - 41 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 40 | BUS - 52 | BUS - 89 | TAXI - 135 | BUS - 108 | TAXI - 105 |
12 | TAXI - 53 | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 117 | BUS - 87 |
13 | TAXI - 40 | BUS - 52 | BUS - 87 | BUS - 128 | TAXI - 116 | BUS - 41 |
14 | TAXI - 53 | TAXI - 39 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 28 |
15 | TAXI - 40 | TAXI - 26 | TAXI - 54 | BUS - 55 | TAXI - 69 | TAXI - 41 |
16 | TAXI - 53 | TAXI - 27 | TAXI - 53 | - | - | - |
ログイン