< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ラット 50/39/16/0 | ぶどうぱん 0/0/3 | こてこて 0/1/3 | 高崎 0/0/0 | カニネテ 0/1/0 | ノリス 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 174 | 138 | 94 | 50 | 53 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 161 | TAXI - 152 | BUS - 74 | TAXI - 37 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 194 | BUS - 128 | TAXI - 153 | U-GROUND - 46 | TAXI - 23 | TAXI - 52 |
3 | BLACK - 157 | TAXI - 142 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 86 |
4 | BLACK - 115 | TAXI - 128 | BUS - 184 | TAXI - 98 | BUS - 82 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 114 | BUS - 199 | BUS - 180 | TAXI - 110 | BUS - 140 | BUS - 127 |
6 | TAXI - 101 | TAXI - 198 | TAXI - 181 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 134 |
7 | TAXI - 82 | TAXI - 187 | TAXI - 166 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 142 |
8 | BUS - 65 | BUS - 128 | TAXI - 153 | BUS - 77 | BUS - 82 | BUS - 116 |
9 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | TAXI - 65 | TAXI - 127 |
11 | BUS - 86 | BUS - 105 | BUS - 124 | BUS - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 116 |
12 | BUS - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 63 | TAXI - 67 | BUS - 127 |
13 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 108 | TAXI - 105 | BUS - 100 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 126 |
15 | BLACK - 116 | TAXI - 108 | BUS - 82 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | TAXI - 140 |
16 | BUS - 127 | BUS - 116 | BUS - 140 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
17 | TAXI - 115 | BUS - 142 | TAXI - 133 | TAXI - 67 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 |
18 | TAXI - 114 | TAXI - 158 | TAXI - 140 | BUS - 82 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 |
19 | TAXI - 115 | TAXI - 157 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
20 | BLACK - 108 | BUS - 156 | TAXI - 114 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | BUS - 82 |
21 | BUS - 105 | BUS - 184 | - | BUS - 111 | TAXI - 130 | BUS - 67 |
22 | TAXI - 89 | - | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 131 | BUS - 23 |
23 | U-GROUND - 67 | - | - | U-GROUND - 185 | TAXI - 125 | TAXI - 12 |
24 | U-GROUND - 79 | - | - | TAXI - 186 | - | TAXI - 3 |
ログイン