< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | ヤナン 44/28/11/0 | ぶどうぱん 3/3/2 | プーム 2/3/2 | watanabe 2/4/2 | MATO 3/2/2 | kazu 0/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 26 | 53 | 197 | 50 | 117 |
1 | BUS - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 54 | TAXI - 184 | TAXI - 38 | TAXI - 116 |
2 | BUS - 67 | BUS - 14 | TAXI - 55 | TAXI - 185 | TAXI - 51 | TAXI - 127 |
3 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | BUS - 133 |
4 | BLACK - 63 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 100 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
6 | BLACK - 112 | TAXI - 22 | BUS - 102 | TAXI - 123 | BUS - 78 | TAXI - 132 |
7 | TAXI - 111 | TAXI - 34 | TAXI - 115 | TAXI - 122 | BUS - 77 | TAXI - 114 |
8 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | TAXI - 102 | TAXI - 123 | TAXI - 78 | TAXI - 132 |
9 | BLACK - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 165 | TAXI - 79 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 105 | TAXI - 23 | U-GROUND - 89 | TAXI - 180 | TAXI - 98 | BUS - 133 |
11 | TAXI - 108 | BUS - 67 | TAXI - 88 | BUS - 184 | TAXI - 79 | BUS - 157 |
12 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 117 | TAXI - 185 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 |
14 | BUS - 135 | BUS - 105 | TAXI - 116 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 129 |
15 | TAXI - 136 | BUS - 107 | BUS - 108 | BUS - 161 | BUS - 127 | TAXI - 143 |
16 | TAXI - 162 | TAXI - 119 | BUS - 135 | TAXI - 174 | BUS - 102 | TAXI - 128 |
17 | TAXI - 136 | - | TAXI - 136 | - | BUS - 67 | U-GROUND - 185 |
ログイン