< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
時間 | KISI 48/32/16/0 | akeboshi 0/2/1 | 黒魔道士 1/0/1 | tomomi 0/3/3 | tamagon29億3千万 0/2/1 | amber 0/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 53 | 112 | 34 | 50 | 103 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 47 | TAXI - 49 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 180 | TAXI - 55 | U-GROUND - 153 | TAXI - 46 | TAXI - 66 | BUS - 127 |
3 | BUS - 190 | BUS - 89 | BUS - 180 | BUS - 58 | TAXI - 67 | TAXI - 133 |
4 | BLACK - 176 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
6 | BUS - 144 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 94 | TAXI - 124 | TAXI - 156 |
7 | BLACK - 122 | BUS - 154 | BUS - 190 | TAXI - 93 | BUS - 111 | TAXI - 169 |
8 | BLACK - 95 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 191 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 184 |
10 | BUS - 58 | BUS - 82 | BUS - 165 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 |
11 | BUS - 1 | BUS - 140 | TAXI - 180 | BUS - 46 | BUS - 78 | BUS - 124 |
12 | TAXI - 9 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | TAXI - 45 | TAXI - 77 | TAXI - 111 |
13 | TAXI - 20 | BUS - 124 | TAXI - 191 | TAXI - 46 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 2 | TAXI - 109 | BUS - 163 | BUS - 34 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 |
15 | TAXI - 20 | TAXI - 97 | U-GROUND - 111 | TAXI - 10 | BUS - 58 | TAXI - 33 |
16 | TAXI - 9 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 2 | BUS - 1 | TAXI - 46 |
17 | TAXI - 19 | TAXI - 77 | TAXI - 62 | TAXI - 20 | BUS - 46 | BUS - 58 |
18 | TAXI - 8 | BUS - 58 | TAXI - 47 | TAXI - 9 | TAXI - 45 | TAXI - 44 |
19 | TAXI - 18 | TAXI - 57 | TAXI - 46 | - | TAXI - 32 | TAXI - 31 |
20 | TAXI - 8 | TAXI - 43 | TAXI - 45 | - | TAXI - 19 | - |
21 | TAXI - 1 | TAXI - 18 | TAXI - 46 | - | TAXI - 8 | - |
22 | BUS - 58 | - | BUS - 58 | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - |
ログイン