< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | トロ野郎 23/25/14/1 | うぃっちはっと。 7/5/0 | 自堕落斎 5/7/0 | りゆう 5/4/4 | あおぱん 5/5/2 | フルー 8/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 34 | 50 | 53 | 112 | 103 |
1 | TAXI - 161 | BUS - 63 | TAXI - 37 | TAXI - 40 | TAXI - 100 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 79 | TAXI - 23 | TAXI - 41 | BUS - 111 | BUS - 116 |
3 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 87 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 |
4 | BLACK - 142 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 |
5 | TAXI - 158 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 156 | BUS - 128 |
6 | TAXI - 159 | TAXI - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 115 | BUS - 157 | BUS - 161 |
7 | BLACK - 198 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | BUS - 142 | TAXI - 135 |
8 | TAXI - 186 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 | TAXI - 158 | BUS - 128 |
9 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 186 | BUS - 187 | U-GROUND - 185 | BUS - 157 | TAXI - 159 | BUS - 199 |
11 | BLACK - 198 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 186 | TAXI - 198 | TAXI - 170 | - | TAXI - 186 | - |
ログイン