< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | mizu 42/27/14/1 | けんじ 2/1/3 | たっきー 0/5/3 | Kabura 0/6/2 | カカオ 0/5/1 | ココア 4/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 174 | 155 | 53 | 26 | 103 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 154 | TAXI - 54 | TAXI - 15 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 157 | TAXI - 160 | TAXI - 153 | TAXI - 55 | TAXI - 14 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 170 | TAXI - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 89 | TAXI - 13 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 194 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 |
6 | BLACK - 192 | TAXI - 156 | BUS - 180 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 126 |
7 | TAXI - 190 | TAXI - 157 | TAXI - 193 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 176 | BUS - 185 | TAXI - 180 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 |
9 | BUS - 190 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 192 | BUS - 157 | TAXI - 165 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 |
11 | TAXI - 194 | BUS - 185 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | BUS - 144 |
12 | TAXI - 195 | BUS - 157 | TAXI - 190 | TAXI - 124 | TAXI - 95 | BUS - 163 |
13 | TAXI - 182 | TAXI - 156 | BUS - 180 | BUS - 153 | TAXI - 122 | BUS - 191 |
14 | TAXI - 181 | BUS - 184 | TAXI - 193 | TAXI - 167 | BUS - 144 | BUS - 163 |
15 | TAXI - 166 | TAXI - 197 | TAXI - 194 | TAXI - 183 | BUS - 163 | U-GROUND - 153 |
16 | BLACK - 151 | TAXI - 184 | TAXI - 193 | TAXI - 182 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 |
17 | TAXI - 150 | BUS - 153 | - | - | TAXI - 166 | TAXI - 165 |
18 | TAXI - 138 | BUS - 124 | - | - | TAXI - 153 | TAXI - 151 |
19 | BLACK - 124 | - | - | - | - | - |
ログイン