< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | もさ☆ 30/27/17/2 | はなむらさん 5/4/0 | ZolTy. 2/3/4 | tnk 4/5/1 | shino 6/3/1 | mirin 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 112 | 141 | 50 | 132 | 103 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 49 | TAXI - 140 | TAXI - 86 |
2 | BUS - 180 | BUS - 124 | BUS - 157 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 | BUS - 87 |
3 | BUS - 190 | BUS - 153 | BUS - 185 | TAXI - 67 | U-GROUND - 163 | TAXI - 88 |
4 | TAXI - 192 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 191 | TAXI - 89 |
5 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 157 | TAXI - 177 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 190 | U-GROUND - 128 |
7 | TAXI - 158 | TAXI - 163 | TAXI - 170 | BUS - 124 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 |
8 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 111 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - 129 | TAXI - 154 | TAXI - 158 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 | TAXI - 143 |
10 | TAXI - 117 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | BUS - 102 | TAXI - 157 | TAXI - 160 |
11 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | TAXI - 129 | BUS - 127 | BUS - 142 | TAXI - 161 |
12 | BLACK - 87 | U-GROUND - 67 | TAXI - 135 | TAXI - 133 | TAXI - 128 | BUS - 107 |
13 | TAXI - 88 | BUS - 102 | BUS - 108 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 |
14 | TAXI - 87 | BUS - 86 | TAXI - 117 | - | - | BUS - 87 |
ログイン