




| 時間 |  Conductor13/14/6/5  |  ごろね9/4/4  |  nitlick7/6/3  |  Relickun6/7/3  | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 94 | 53 | 29 | 
| 1 | TAXI - 187 | BUS - 74 | TAXI - 69 | BUS - 55 | 
| 2 | BUS - 185 | TAXI - 58 | TAXI - 86 | TAXI - 54 | 
| 3 | TAXI - 170 | BUS - 77 | BUS - 116 | TAXI - 70 | 
| 4 | TAXI - 157 | BUS - 124 | BUS - 142 | TAXI - 71 | 
| 5 | TAXI - 156 | BUS - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | 
| 6 | TAXI - 140 | - | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | 
ログイン