0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >







| 時間 |  narikuma35/30/12/3  |  もーさん3/3/2  |  sikkyaku5/1/2  |  ライカ3/3/3  |  ぴーさん2/4/2  |  ケミ1/4/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 117 | 197 | 155 | 112 | 13 | 
| 1 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | TAXI - 111 | BUS - 52 | 
| 2 | BUS - 82 | BUS - 108 | BUS - 185 | TAXI - 140 | BUS - 124 | TAXI - 69 | 
| 3 | BUS - 65 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | TAXI - 111 | TAXI - 68 | 
| 4 | BUS - 63 | BUS - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 | 
| 5 | BLACK - 80 | - | - | - | - | - | 
| 6 | TAXI - 99 | U-GROUND - 13 | BUS - 100 | BUS - 22 | U-GROUND - 46 | TAXI - 84 | 
| 7 | TAXI - 110 | TAXI - 23 | TAXI - 101 | TAXI - 34 | BUS - 78 | TAXI - 85 | 
| 8 | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 82 | BUS - 46 | TAXI - 79 | TAXI - 103 | 
| 9 | BLACK - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | U-GROUND - 74 | TAXI - 78 | TAXI - 102 | 
| 10 | TAXI - 109 | BUS - 100 | TAXI - 154 | BUS - 94 | BUS - 79 | BUS - 127 | 
| 11 | TAXI - 97 | BUS - 111 | TAXI - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 78 | BUS - 133 | 
| 12 | TAXI - 98 | TAXI - 112 | BUS - 184 | TAXI - 122 | TAXI - 79 | TAXI - 141 | 
| 13 | TAXI - 97 | TAXI - 99 | BUS - 153 | TAXI - 95 | BUS - 78 | TAXI - 142 | 
| 14 | TAXI - 109 | TAXI - 98 | BUS - 124 | TAXI - 77 | TAXI - 97 | BUS - 128 | 
| 15 | TAXI - 110 | - | - | - | - | - | 
| 16 | TAXI - 109 | TAXI - 99 | BUS - 111 | - | TAXI - 109 | U-GROUND - 140 | 
ログイン