0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >




| 時間 |  天照15/20/5/5  |  もんきー0/0/2  |  1145140/0/0  | 
|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 29 | 132 | 
| 1 | TAXI - 184 | TAXI - 41 | TAXI - 140 | 
| 2 | TAXI - 185 | BUS - 15 | TAXI - 139 | 
| 3 | BUS - 157 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | 
| 4 | TAXI - 156 | TAXI - 13 | BUS - 184 | 
| 5 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | 
| 6 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | BUS - 187 | 
| 7 | TAXI - 65 | BUS - 82 | BUS - 128 | 
| 8 | BUS - 63 | TAXI - 101 | TAXI - 142 | 
| 9 | TAXI - 79 | TAXI - 100 | TAXI - 128 | 
| 10 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | 
| 11 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | TAXI - 139 | 
| 12 | U-GROUND - 89 | TAXI - 35 | TAXI - 153 | 
| 13 | TAXI - 105 | TAXI - 65 | BUS - 124 | 
| 14 | TAXI - 108 | BUS - 67 | BUS - 153 | 
| 15 | TAXI - 117 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | 
| 16 | TAXI - 88 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | 
| 17 | TAXI - 89 | BUS - 87 | BUS - 135 | 
| 18 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | BUS - 128 | 
| 19 | U-GROUND - 13 | TAXI - 40 | U-GROUND - 140 | 
| 20 | TAXI - 14 | TAXI - 52 | BUS - 82 | 
| 21 | TAXI - 15 | - | TAXI - 65 | 
| 22 | BUS - 29 | - | TAXI - 64 | 
| 23 | TAXI - 42 | - | - | 
| 24 | TAXI - 72 | - | - | 
ログイン