






| 時間 | 玖乃26/22/15/5 | ルク2/6/3 | 3524/5/2 | ganken7/4/1 | ヤタギツネ6/5/1 | sacotsu4/6/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 112 | 198 | 26 | 50 | 94 |
| 1 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | TAXI - 199 | TAXI - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 93 |
| 2 | TAXI - 138 | BUS - 111 | BUS - 128 | BUS - 29 | TAXI - 66 | U-GROUND - 79 |
| 3 | TAXI - 150 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 55 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 |
| 4 | TAXI - 149 | TAXI - 152 | U-GROUND - 153 | TAXI - 71 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 |
| 5 | TAXI - 148 | TAXI - 151 | BUS - 180 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 |
| 6 | TAXI - 164 | TAXI - 165 | TAXI - 193 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 144 |
| 7 | TAXI - 147 | BUS - 123 | TAXI - 194 | BUS - 156 | BUS - 184 | BUS - 163 |
| 8 | TAXI - 164 | TAXI - 148 | TAXI - 192 | BUS - 140 | BUS - 180 | TAXI - 146 |
| 9 | TAXI - 178 | TAXI - 164 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | TAXI - 147 |
| 10 | TAXI - 189 | TAXI - 178 | TAXI - 190 | U-GROUND - 163 | BUS - 191 | TAXI - 146 |
| 11 | TAXI - 176 | TAXI - 189 | BUS - 176 | - | - | - |
ログイン