0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >






| 時間 |  numeri29/19/7/5  |  agingu1/6/4  |  ahri2/5/4  |  しゅりちゃん3/6/2  |  堀佳城4/4/3  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 26 | 112 | 29 | 198 | 
| 1 | TAXI - 10 | TAXI - 39 | TAXI - 111 | TAXI - 41 | TAXI - 187 | 
| 2 | TAXI - 2 | TAXI - 51 | TAXI - 124 | TAXI - 40 | BUS - 185 | 
| 3 | TAXI - 20 | TAXI - 67 | BUS - 77 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 | 
| 4 | TAXI - 9 | BUS - 23 | BUS - 58 | BUS - 13 | TAXI - 152 | 
| 5 | TAXI - 19 | BUS - 3 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | TAXI - 138 | 
| 6 | TAXI - 8 | TAXI - 11 | TAXI - 32 | TAXI - 47 | TAXI - 124 | 
| 7 | TAXI - 1 | TAXI - 10 | TAXI - 44 | TAXI - 34 | BUS - 77 | 
| 8 | TAXI - 9 | TAXI - 2 | TAXI - 58 | BUS - 63 | BUS - 94 | 
| 9 | TAXI - 19 | TAXI - 20 | BUS - 1 | TAXI - 79 | BUS - 74 | 
| 10 | TAXI - 32 | TAXI - 9 | TAXI - 8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 73 | 
| 11 | TAXI - 45 | TAXI - 19 | TAXI - 18 | TAXI - 45 | TAXI - 57 | 
| 12 | - | - | - | - | - | 
ログイン