0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 | もやぶぅぶ30/22/9/0 | されぽよロボ5/4/4 | †警部補3/7/3 | 納豆刑事+ねぎ4/6/3 | 茶菓子警部5/6/2 | ジャイアンツ:内海投手7/3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 53 | 198 | 26 | 138 | 132 |
| 1 | TAXI - 88 | TAXI - 69 | TAXI - 199 | TAXI - 39 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
| 2 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | BUS - 128 | TAXI - 52 | TAXI - 111 | BUS - 156 |
| 3 | TAXI - 105 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 |
| 4 | BLACK - 72 | - | - | - | - | - |
| 5 | TAXI - 90 | BUS - 105 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 |
| 6 | TAXI - 91 | TAXI - 108 | TAXI - 72 | TAXI - 88 | TAXI - 115 | TAXI - 142 |
| 7 | BLACK - 56 | BUS - 116 | TAXI - 42 | TAXI - 87 | TAXI - 102 | TAXI - 128 |
| 8 | TAXI - 91 | BUS - 108 | TAXI - 72 | BUS - 105 | BUS - 67 | BUS - 161 |
| 9 | BLACK - 90 | - | - | - | - | - |
| 10 | BLACK - 91 | TAXI - 119 | TAXI - 42 | TAXI - 106 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 |
| 11 | BLACK - 56 | TAXI - 107 | TAXI - 56 | TAXI - 105 | TAXI - 71 | BUS - 72 |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン