0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  kairi34/23/13/4  |  粉雪4/3/3  |  ねおべねっと4/4/2  |  ベネットF3/4/3  |  メイトリクス2/6/1  |  元祖べねっと2/6/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 50 | 53 | 141 | 117 | 174 | 
| 1 | BUS - 77 | TAXI - 49 | TAXI - 69 | TAXI - 133 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | 
| 2 | BUS - 124 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | BUS - 140 | TAXI - 89 | BUS - 128 | 
| 3 | TAXI - 123 | TAXI - 82 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | 
| 4 | BLACK - 149 | BUS - 100 | U-GROUND - 46 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | 
| 5 | TAXI - 150 | BUS - 111 | BUS - 78 | TAXI - 165 | U-GROUND - 93 | TAXI - 139 | 
| 6 | TAXI - 151 | BUS - 100 | TAXI - 77 | TAXI - 180 | TAXI - 94 | TAXI - 140 | 
| 7 | TAXI - 166 | BUS - 111 | BUS - 78 | BUS - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 126 | 
| 8 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - | 
| 9 | TAXI - 196 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | BUS - 184 | TAXI - 122 | TAXI - 140 | 
| 10 | TAXI - 183 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 | TAXI - 185 | BUS - 123 | TAXI - 156 | 
| 11 | TAXI - 166 | TAXI - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | BUS - 165 | TAXI - 157 | 
| 12 | TAXI - 181 | BUS - 180 | BUS - 153 | TAXI - 197 | TAXI - 151 | TAXI - 156 | 
| 13 | TAXI - 182 | TAXI - 181 | TAXI - 167 | TAXI - 195 | TAXI - 166 | BUS - 184 | 
| 14 | TAXI - 183 | - | - | - | TAXI - 183 | - | 
ログイン